- 
   1
   6
   
      O.Solberg O.Solberg
- A.Robert Johnston
VW Motorsport Polo R5 (LRC ABS) 
- 
   2
   3
   
    L.Habaj L.Habaj
- D.Dymurski
Škoda Fabia R5 (LRC ABS) 
- 
   3
   10
   
    T.Kasperczyk T.Kasperczyk
- D.Syty
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   4
   11
   
    R.Shaymiev R.Shaymiev
- M.Tsvetkov
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   5
   4
   
    E.Valeiša E.Valeiša
- M.Varža
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   6
   8
   
      S.Travnikov S.Travnikov
- A.Bashmakov
Ford Fiesta (LRC ABS) 
- 
   7
   70
   
    M.Švarcs- Švampāns M.Švarcs- Švampāns
- A.Lūkins
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   8
   67
   
    V.Rubenis V.Rubenis
- K.Eglīte
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   9
   73
   
    K.Nebars K.Nebars
- G.Balodis
BMW 330 (2WD Open) 
- 
   10
   32
   
    R.Kocik R.Kocik
- G.Rybak-Ostojski
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   11
   14
   
    M.Samsonas M.Samsonas
- E.Snitkas
BMW M3 E36 (LRC4) 
- 
   12
   40
   
    K.Subi K.Subi
- A.Vahtra
Honda Civic Type-R (LRC5) 
- 
   13
   28
   
      A.Westlund A.Westlund
- J.Sjoberg
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   14
   29
   
    K.Kasari K.Kasari
- J.Nõlvak
Ford Fiesta R2T (LRC3) 
- 
   15
   49
   
    U.Lepiksons U.Lepiksons
- A.Šteinbergs
Ford Puma (LRC5) 
- 
   16
   71
   
    V.Plastininas V.Plastininas
- G.Šileikis
Mitsubishi Lancer Evo (LRC1) 
- 
   17
   27
   
    G.Jeets G.Jeets
- K.Sikk
Ford Fiesta R2T (LRC3) 
- 
   18
   50
   
    J.Grīnbergs J.Grīnbergs
- J.Strazdiņš
BMW 330 (LRC4) 
- 
   19
   41
   
    K.Tölp K.Tölp
- J.Hõbemägi
Honda Civic Type-R (LRC5) 
- 
   20
   45
   
    A.Upītis A.Upītis
- A.Spilva
Renault Clio (LRC5) 
- 
   21
   52
   
    J.Sluckus J.Sluckus
- P.Reisas
Mitsubishi Lancer Evo X RS (LRC2) 
- 
   22
   36
   
    K.Zintis Putniņš K.Zintis Putniņš
- M.Puriņš
Subaru Impreza (LRC1) 
- 
   23
   30
   
      R.Marcus Bell R.Marcus Bell
- D.Garrod
Ford Fiesta R2 (LRC3) 
- 
   24
   51
   
    K.Baikov K.Baikov
- A.Kleshchev
VAZ 2105 (LRC5) 
- 
   25
   56
   
    I.Liepiņš I.Liepiņš
- J.Sokolovs
Renault Clio (LRC5) 
- 
   26
   59
   
    K.Purje K.Purje
- M.Jõerand
BMW Compact (LRC4) 
- 
   27
   72
   
    I.Rezakovs I.Rezakovs
- O.Leimanis
Subaru Impreza (4WD Open) 
- 
   28
   H2
   
    A.Vecvagars A.Vecvagars
- G.Gaiķis
LADA VFTS (HIST LADA) 
- 
   29
   64
   
    J.Peep Ojala J.Peep Ojala
- K.Kabral
Nissan Sunny (LRC5) 
- 
   30
   63
   
    A.Jakovļevs A.Jakovļevs
- V.Maslovs
Honda Civic TypeR (LRC5) 
- 
      2:19.64+5.40 2:14.24 2:14.24
- 
      2:22.34+6.14 2:18.95+2.75 2:16.20 2:16.20+1.96 +1.96
- 
      2:26.52+5.53 2:22.45+1.46 2:20.99 2:20.99+6.75 +4.79
- 
      2:29.66+5.33 2:27.29+2.96 2:24.33 2:24.33+10.09 +3.34
- 
      2:30.08+4.67 2:26.22+0.81 2:25.41 2:25.41+11.17 +1.08
- 
      2:34.69+6.89 2:27.95+0.15 2:27.80 2:27.80+13.56 +2.39
- 
      2:34.51+4.83 2:29.68 2:32.77+3.09 2:29.68+15.44 +1.88
- 
      2:40.22+8.84 2:35.58+4.20 2:31.38 2:31.38+17.14 +1.70
- 
      2:38.36+6.82 2:35.39+3.85 2:31.54 2:31.54+17.30 +0.16
- 
      2:37.52+4.62 2:32.90 2:35.62+2.72 2:32.90+18.66 +1.36
- 
      2:56.41+21.50 2:38.08+3.17 2:34.91 2:34.91+20.67 +2.01
- 
      2:44.49+8.80 2:38.88+3.19 2:35.69 2:35.69+21.45 +0.78
- 
      2:40.45+4.72 2:35.73 2:35.73+21.49 +0.04
- 
      2:49.95+14.15 2:40.29+4.49 2:35.80 2:35.80+21.56 +0.07
- 
      2:45.09+6.96 2:38.13 2:40.27+2.14 2:38.13+23.89 +2.33
- 
      2:49.47+9.46 2:51.06+11.05 2:40.01 2:40.01+25.77 +1.88
- 
      2:42.59+2.30 2:41.79+1.50 2:40.29 2:40.29+26.05 +0.28
- 
      2:46.01+5.48 2:40.53 2:41.43+0.90 2:40.53+26.29 +0.24
- 
      2:55.35+14.08 5:13.42+2:32.15 2:41.27 2:41.27+27.03 +0.74
- 
      2:47.05+5.14 2:43.74+1.83 2:41.91 2:41.91+27.67 +0.64
- 
      2:54.42+9.65 2:47.12+2.35 2:44.77 2:44.77+30.53 +2.86
- 
      2:45.81
        2:45.81
          +31.57 +1.04
- 
      2:48.51+1.18 2:47.33 2:47.33+33.09 +1.52
- 
      2:54.29+4.99 2:49.30 2:51.12+1.82 2:49.30+35.06 +1.97
- 
      3:01.49+12.19 2:53.83+4.53 2:49.30 2:49.30+35.06 +0.00
- 
      2:50.56+1.08 2:49.48 2:49.48+35.24 +0.18
- 
      3:00.68+6.53 2:58.53+4.38 2:54.15 2:54.15+39.91 +4.67
- 
      2:56.66+1.54 2:55.12 8:12.67+5:17.55 2:55.12+40.88 +0.97
- 
      4:24.77+1:27.47 3:00.94+3.64 2:57.30 2:57.30+43.06 +2.18
- 
      3:17.73+13.26 3:04.47 3:04.47+50.23 +7.17
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
        
            
        

 
                             
             
            